产品概述
该记录仪是我公司汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可对温湿度参数进行记录。采用高精度瑞士原装进口一体式温湿度数字式传感器,将采样数据保存在记录仪存储器内。并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,组成计算机温湿度监测系统。记录仪采用高能量锂电池供电,整机功耗非常小,可选配外部电源,体积小巧便于携带。
技术参数
产品型号 | AM-WSJ01 |
测量参数 | 一路温度,一路湿度 |
测量范围 | 温度:-40℃~100℃ 湿度:0~100%RH |
传感器 | 温度:NTC 湿度:霍尼韦尔, 传感器标配内置或外置5米,也可定制长度 |
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
精度 | 温度:±0.2℃ 湿度:±2%RH |
记录容量 | 可自动记录16000组数据 可扩容至64000组数据 |
记录间隔 | 2秒~4小时任意可调 |
电源 | 双路供电,内置充电式高能锂电池,无需购买电池 ,整机功耗小,待机时间长,也可使用外接电源供电! |
启动方式 | 立即启动/定时启动/手动启动 |
停止方式 | 存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止 |
通讯方式 | 镀金USB通讯或RS485通讯(远距离通讯) |
按键功能 | 带开关键:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录 带报警开关键:可以根据客户需要,手动关闭报警或开启报警 带查看建:可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值 |
应用软件 | 中文简体、英文软件 (绿色软件无需安装,具有国家著作版权登记证) |
液晶提示 | 时钟显示:实时显示日期时间,跳动显示年、日期、时间 报警提示:超限报警,液晶有喇叭显示提示 电池提示:电池电量低时,有电池符号显示提示, 此时请用充电器充电 |
仪器尺寸 | 140*120*35mm |
外壳颜色 | 白色 |
附件 | 传感器/测试报告/通讯数据线/合格证/保修卡/说明书等 |
温湿度无线监测系统
温湿度无线监测系统,主要提供对药房、库房等环境空间温度、湿度严格监控和管理。系统能对大面积的多点温度和湿度进行监测、记录,并将数据传输到云端服务器,通过电脑、手机或者人机界面访问管理软件,进行数据存储和分析,并输出打印曲线,在温湿度异常的情况下还以多种形式的报警并通知相应人员。
系统包括两种方案,可选用厂区内局域网监控和连接外网远程监控两种方案,现场施工简单,无需布线,可快速搭建完成整套系统。









管理员
该内容暂无评论